Pregunta 1
10 / 10 pts
Según lo desarrollado en el trabajo colaborativa, la presente actividad busca afianzar los conocimientos adquiridos en esta temática. Contexto: Dada la siguiente tabla que registra la velocidad del viento en ciertos mes de una ciudad.
# | Fecha | Velocidad del Viento m/s | # | Fecha | Velocidad del Viento m/s |
1 | Febrero | 0,7 | 60 | Febrero | 1,4 |
2 | Febrero | 0,7 | 61 | Febrero | 1,4 |
3 | Febrero | 0,8 | 62 | Febrero | 1,5 |
4 | Febrero | 0,8 | 63 | Febrero | 1,5 |
5 | Febrero | 0,8 | 64 | Febrero | 1,5 |
6 | Febrero | 0,8 | 65 | Febrero | 1,5 |
7 | Febrero | 0,9 | 66 | Febrero | 1,5 |
8 | Febrero | 0,9 | 67 | Febrero | 1,5 |
9 | Febrero | 0,9 | 68 | Febrero | 1,5 |
10 | Febrero | 0,9 | 69 | Febrero | 1,5 |
11 | Febrero | 1 | 70 | Febrero | 1,5 |
12 | Febrero | 1 | 71 | Febrero | 1,5 |
13 | Febrero | 1 | 72 | Febrero | 1,5 |
14 | Febrero | 1 | 73 | Febrero | 1,5 |
15 | Febrero | 1 | 74 | Febrero | 1,5 |
16 | Febrero | 1,1 | 75 | Febrero | 1,5 |
17 | Febrero | 1,1 | 76 | Febrero | 1,6 |
18 | Febrero | 1,1 | 77 | Febrero | 1,6 |
19 | Febrero | 1,1 | 78 | Febrero | 1,6 |
20 | Febrero | 1,1 | 79 | Febrero | 1,6 |
21 | Febrero | 1,1 | 80 | Febrero | 1,6 |
22 | Febrero | 1,1 | 81 | Febrero | 1,6 |
23 | Febrero | 1,1 | 82 | Febrero | 1,6 |
24 | Febrero | 1,1 | 83 | Febrero | 1,6 |
25 | Febrero | 1,1 | 84 | Febrero | 1,6 |
26 | Febrero | 1,1 | 85 | Febrero | 1,6 |
27 | Febrero | 1,2 | 86 | Febrero | 1,6 |
28 | Febrero | 1,2 | 87 | Febrero | 1,6 |
29 | Febrero | 1,2 | 88 | Febrero | 1,6 |
30 | Febrero | 1,2 | 89 | Febrero | 1,6 |
31 | Febrero | 1,2 | 90 | Febrero | 1,6 |
32 | Febrero | 1,2 | 91 | Febrero | 1,7 |
33 | Febrero | 1,2 | 92 | Febrero | 1,7 |
34 | Febrero | 1,2 | 93 | Febrero | 1,7 |
35 | Febrero | 1,2 | 94 | Febrero | 1,7 |
36 | Febrero | 1,2 | 95 | Febrero | 1,7 |
37 | Febrero | 1,2 | 96 | Febrero | 1,7 |
38 | Febrero | 1,2 | 97 | Febrero | 1,7 |
39 | Febrero | 1,2 | 98 | Febrero | 1,7 |
40 | Febrero | 1,2 | 99 | Febrero | 1,7 |
41 | Febrero | 1,3 | 100 | Febrero | 1,7 |
42 | Febrero | 1,3 | 101 | Febrero | 1,7 |
43 | Febrero | 1,3 | 102 | Febrero | 1,7 |
44 | Febrero | 1,3 | 103 | Febrero | 1,8 |
45 | Febrero | 1,3 | 104 | Febrero | 1,8 |
46 | Febrero | 1,3 | 105 | Febrero | 1,8 |
47 | Febrero | 1,3 | 106 | Febrero | 1,8 |
48 | Febrero | 1,3 | 107 | Febrero | 1,8 |
49 | Febrero | 1,3 | 108 | Febrero | 1,9 |
50 | Febrero | 1,3 | 109 | Febrero | 1,9 |
51 | Febrero | 1,3 | 110 | Febrero | 1,9 |
52 | Febrero | 1,3 | 111 | Febrero | 2 |
53 | Febrero | 1,4 | 112 | Febrero | 2 |
54 | Febrero | 1,4 | 113 | Febrero | 2,1 |
55 | Febrero | 1,4 | 114 | Febrero | 2,3 |
56 | Febrero | 1,4 | 115 | Febrero | 2,5 |
57 | Febrero | 1,4 | 116 | Febrero | 2,5 |
58 | Febrero | 1,4 | 117 | Febrero | 2,6 |
59 | Febrero | 1,4 | 118 | Febrero | 2,6 |
Calcular para la distribución de Weibull en dicha ciudad:
a) Parámetro k es
b) Parámetro c es
c) El percentil 75 de la velocidad del viento es:
d) ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento sobrepase el percentil 75 de la velocidad del viento? 0
Pregunta 2
10 / 10 pts
Según lo desarrollado en el trabajo colaborativa, la presente actividad busca afianzar los conocimientos adquiridos en esta temática.
Contexto:
Dada la siguiente tabla que registra la velocidad media diaria del viento en ciertos días del mes de una ciudad.
# | fecha | Veloc. Media diaria(m/s) |
1 | enero | 7,92 |
2 | enero | 10,08 |
3 | enero | 18 |
4 | enero | 21,96 |
5 | enero | 15,12 |
6 | enero | 15,12 |
7 | enero | 3,96 |
8 | enero | 6,84 |
9 | enero | 7,92 |
10 | enero | 3,96 |
Calcular para la distribución de Weibull en dicha ciudad:
a) Parámetro k es
b) Parámetro c es
c) El valor de velocidad del viento más probable es
d) El valor de la velocidad del viento que entregaría la máxima energía eólica
e) ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento en uno de los departamentos seleccionado sobrepase 18 m/s?
Pregunta 3
10 / 10 pts
Según lo desarrollado en el trabajo colaborativa, la presente actividad busca afianzar los conocimientos adquiridos en esta temática.
Contexto:
Dada la siguiente tabla que registra la velocidad media diaria del viento en ciertos días del mes de una ciudad.
# | fecha | Veloc. Media diaria(m/s) |
1 | enero | 2,88 |
2 | enero | 10,08 |
3 | enero | 3,96 |
4 | enero | 6,84 |
5 | enero | 15,12 |
6 | enero | 11,88 |
7 | enero | 6,84 |
8 | enero | 2,16 |
9 | enero | 2,16 |
10 | enero | 2,16 |
Calcular para la distribución de Weibull en dicha ciudad:
a) Parámetro k es
b) Parámetro c es
c) El valor de velocidad del viento más probable es
d) El valor de la velocidad del viento que entregaría la máxima energía eólica
e) ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento en uno de los departamentos seleccionado sobrepase 4 m/s?
Pregunta 4
10 / 10 pts
Según lo desarrollado en el trabajo colaborativa, la presente actividad busca afianzar los conocimientos adquiridos en esta temática.
Contexto:
Dada la siguiente tabla que registra la velocidad media diaria del viento en ciertos días del mes de una ciudad.
# | fecha | Veloc. Media diaria(m/s) |
1 | enero | 5,04 |
2 | enero | 2,88 |
3 | enero | 2,16 |
4 | enero | 6,12 |
5 | enero | 9 |
6 | enero | 3,96 |
7 | enero | 3,96 |
8 | enero | 9 |
9 | enero | 3,96 |
10 | enero | 9 |
Calcular para la distribución de Weibull en dicha ciudad:
a) Parámetro k es
b) Parámetro c es
c) El valor de velocidad del viento más probable es
d) El valor de la velocidad del viento que entregaría la máxima energía eólica
e) ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento en uno de los departamentos seleccionado sobrepase 9 m/s?
noo
ResponderEliminar